• Amicitia on Tour
  • Schoolkorfbal
  • Rommelmarkt
  • Home
  • Agenda
  • Informatie & Route
  • Organisatie
  • Sponsoring
  • Competitiezaken
    • Wedstrijden
    • Thuiswedstrijden
    • Uitslagen
    • Veld - Stand
    • Veld - Teamdetails
    • Veld - Trainingstijden
    • Zaal - Stand
    • Zaal - Teamdetails
    • Zaal - Trainingstijden
  • Fotoboek
  • Marktplaats
  • Amitheek
  • Twitter-berichten
  • Nieuwsberichten


 
Stand - Zaal

Amicitia 1

Pos. Team GS PT
1 Hoogkerk 1 11 21
2 Amicitia 1 11 15
3 De Hoeve 1 13 14
4 KIOS (R) 1 11 13
5 AKC (Al) 1 12 12
6 ODIK 1 11 11
7 ZKC '19 1 13 5
8 Rheko 1 12 3

     
Amicitia 2


Pos. Team GS PT
1 Dalto 5 12 24
2 DVO 5 12 18
3 SKF 4 12 13
4 ODIK 2 12 11
5 Amicitia 2 11 10
6 Rheko 2 12 9
7 Oost-Arnhem/Hotel Warnsborn 3 11 6
8 Antilopen 3 12 1

     
Amicitia 3


Pos. Team GS PT
1 Oerterp 2 13 24
2 HHV 2 12 18
3 Wit-Blauw 2 13 17
4 Thrianta 2 13 14
5 Asko 3 13 13
6 De Parabool 2 13 10
7 Amicitia 3 12 6
8 NKC '51 3 13 -2

     
Amicitia 4

Pos. Team GS PT
1 Juventa/Notuleerland 4 11 16
2 Centrum 2 10 14
3 WIK (E) 2 10 12
4 Amicitia 4 11 11
5 Korvesta 1 8 10
6 NKC '51 5 11 5
7 Regio '72 4 9 2



Amicitia 5


Pos. Team GS PT
1 Amicitia 5 11 22
2 TOP (V) 5 12 18
3 Achilles (A) 3 11 11
4 UNI 3 10 8
5 Korvesta 2 10 7
6 Devinco 7 11 6
7 KIOS '45 3 11 4



Amicitia A1


Pos. Team GS PT
1 KIOS (R) A1 12 21
2 HKC (He) A1 12 17
3 Amicitia A1 11 16
4 Thrianta A1 11 12
5 TOP (V) A1 11 10
6 Achilles (A) A1 11 7
7 Juventa/Notuleerland A1 13 5
8 HHV A1 11 4



Amicitia A2

Pos. Team GS PT
1 Atalante A1 12 21
2 NKC '51 A1 12 18
3 Regio '72 A1 12 16
4 Zwart Wit (D) A1 11 15
5 KIOS '45 A1 12 14
6 AKC (Al) A2 12 7
7 DOS-WK A1 13 5
8 Amicitia A2 12 0



Amicitia B1


Pos. Team GS PT
1 Reehorst '45 B1 10 20
2 KVZ B1 10 16
3 DOS-WK B1 11 13
4 Woudenberg B1 10 10
5 Amicitia B1 12 8
6 Juventa/Notuleerland B1 11 4
7 Spirit (Vo) B1 10 3



Amicitia B2


Pos. Team GS PT
1 Groen Zwart B1 10 20
2 Ons Clubje B1 10 18
3 EKC Nääs B1 11 12
4 Achilles (A) B2 11 10
5 Amicitia B2 12 7
6 DOS-WK B3 10 5
7 Rigtersbleek B2 10 2



Amicitia C1


Pos. Team GS PT
1 SCO C1 13 26
2 Asko C1 13 20
3 Heerenveen C1 13 14
4 NKC '51 C1 13 13
5 Amicitia C1 13 9
6 ASVD C1 13 8
7 EKC 2000 C1 13 7
8 VDW-OLS C1 13 5



Amicitia C2


Pos. Team GS PT
1 Achilles (A) C1 12 23
2 SDO (W) C1 11 17
3 HKC (He) C3 10 14
4 Amicitia C2 11 10
5 EKC Nääs C1 10 6
6 NKC '51 C3 10 2
7 HKC (He) C4 10 2



Amicitia D1

Pos. Team GS PT
1 ASVD D1 11 21
2 Asko D1 11 17
3 Amicitia D1 12 15
4 Unitas/Perspectief D1 11 9
5 Exakwa D1 11 8
6 AKC (Al) D1 11 4
7 LDODK D1 11 4



Amicitia D2


Pos. Team GS PT
1 Amicitia D3 11 22
2 Blauw Zwart D1 9 16
3 NKC '51 D2 9 12
4 Centrum D1 9 6
5 HKC (He) D2 10 4
6 SDO (W) D1 10 4
7 Amicitia D2 10 4

     
Amicitia DM3


Pos. Team GS PT
1 Amicitia D3 11 22
2 Blauw Zwart D1 9 16
3 NKC '51 D2 9 12
4 Centrum D1 9 6
5 HKC (He) D2 10 4
6 SDO (W) D1 10 4
7 Amicitia D2 10 4



Amicitia DM4


Pos. Team GS PT
1 Blauw Zwart D2 11 22
2 Achilles (A) D2 10 16
3 Amicitia D4 10 12
4 KIOS '45 D1 11 10
5 SDO (W) D2 11 8
6 NKC '51 D3 10 6
7 UNI D1 11 0

     
Amicitia E1


Pos. Team GS PT
1 KVZ E1 10 20
2 Ons Clubje E1 11 15
3 NKC '51 E1 8 11
4 AKC (Al) E1 10 10
5 Amicitia E1 9 6
6 HKC (He) E1 10 4
7 Achilles (A) E1 10 2



Amicitia E2


Pos. Team GS PT
1 KIOS '45 E2 11 20
2 Amicitia E2 11 18
3 Zwart Wit (D) E2 11 14
4 HKC (He) E3 11 12
5 Blauw Zwart E2 11 8
6 Juventa/Notuleerland E3 12 6
7 AKC (Al) E3 11 0



Amicitia F1


Pos. Team GS PT
1 Blauw Zwart F1 10 20
2 Juventa/Notuleerland F1 11 15
3 NKC '51 F2 11 14
4 SDO (W) F1 11 12
5 Achilles (A) F1 11 7
6 KIOS '45 F1 11 6
7 Amicitia F1 11 2



Amicitia F2


Pos. Team GS PT
1 Juventa/Notuleerland F2 13 22
2 Juventa/Notuleerland F3 13 19
3 SDO (W) F2 12 17
4 Korvesta F1 12 16
5 Centrum F1 11 11
6 NKC '51 F3 13 8
7 Amicitia F2 13 4
8 Blauw Zwart F2 13 3