/
    • Scheidsrechtersaanstellingen Amicitia Leden

      DatumAanvangScheidsrechterWedstrijdWs Nr.Info
      23-03-202411:00Peereboom, J. (Jan)Ons Clubje B1 - Amicitia B228096
    • Totaal overzicht scheidsrechters

      Ws Nr.DatumTijdWedstrijdScheidsrechters
      2809623 mrt.11:00Ons Clubje B1 - Amicitia B2J. (Jan) Peereboom (Scheidsrechter)
      3630223 mrt.11:00Avereest D1 - Amicitia D2
      453786 apr.09:00Amicitia F2 - NRC '22 F3
      436806 apr.09:00Amicitia E3 - DOS-WK E2
      431166 apr.10:00Amicitia E4 - KIOS '45 E1
      437006 apr.10:00Amicitia E5 - Centrum E1
      450216 apr.10:00DOS-WK F2 - Amicitia F1
      465936 apr.10:05Zwart Wit D1 - Amicitia D2
      429686 apr.10:35Ons Clubje E1 - Amicitia E2
      435446 apr.11:00Juventa E1 - Amicitia E1
      395536 apr.11:05Amicitia B2 - Achilles (A) B1
      188946 apr.11:15Amicitia C1 - Apeldoorn C1
      469616 apr.12:15HKC (He) D1 - Amicitia D1
      182886 apr.12:15Apeldoorn B2 - Amicitia B1
      386266 apr.12:20KVZ A2 - Amicitia A3
      180756 apr.12:30Amicitia A2 - Devinco A1
      410216 apr.12:30Avereest C1 - Amicitia C2
      171326 apr.14:00Amicitia 3 - Juventa 2
      180626 apr.14:00Juventa A1 - Amicitia A1
      160176 apr.15:30Amicitia 1 - Victum 1
      373446 apr.16:00Zwart Wit 3 - Amicitia 4
      174806 apr.17:00Amicitia 2 - Apeldoorn 2
      4016410 apr.20:00Juventa MW1 - Amicitia MW1
      3968517 apr.20:00Amicitia MW1 - TOP (V) MW1
      4678320 apr.09:10Amicitia D2 - DOS-WK D2
      4567220 apr.09:10Amicitia D1 - Olympia '22 D1
      4508320 apr.09:15Amicitia F1 - SDO (W) F1
      4319620 apr.09:15Amicitia E2 - Zwart Wit E1
      4785720 apr.09:45NKC '51 F1 - Amicitia F2
      3944420 apr.10:00KIOS '45 B2 - Amicitia B2
      1827520 apr.10:10Amicitia B1 - DOS-WK B1
      4164220 apr.10:15Amicitia E1 - NKC '51 E1
      4115420 apr.10:15Amicitia C2 - Juventa C1
      1884920 apr.10:15DVO/Transus C1 - Amicitia C1
      4315820 apr.10:30AKC E1 - Amicitia E3
      4179020 apr.10:45NKC '51 E3 - Amicitia E4
      4321820 apr.11:00Juventa E3 - Amicitia E5
      1809520 apr.11:25Amicitia A1 - ASVD A1
      3801120 apr.12:45Amicitia A3 - DOS-WK A1
      1775020 apr.13:00Apeldoorn A1 - Amicitia A2
      1619820 apr.14:00DOS-WK 2 - Amicitia 3
      3746720 apr.14:15Amicitia 4 - Blauw Zwart 3
      1589020 apr.15:00Noviomagum 1 - Amicitia 1
      1726020 apr.15:30NKC '51 3 - Amicitia 2
      3986924 apr.20:00Amicitia MW1 - Achilles (A) MW1
      4199911 mei09:00Amicitia E5 - TOP (V) E1
      4239811 mei09:00Amicitia E1 - Achilles (A) E1
      4197911 mei09:00Amicitia E3 - Juventa E2
      4241711 mei09:45Groen Zwart E1 - Amicitia E2
      4465411 mei10:00NRC '22 F2 - Amicitia F1
      4197311 mei10:00TOP (V) E2 - Amicitia E4
      1827611 mei10:00NRC '22 B1 - Amicitia B1
      4420811 mei10:10Amicitia F2 - Olympia '22 F1
      4618411 mei10:15Amicitia D1 - NKC '51 D1
      3891411 mei11:30Amicitia B2 - Ons Clubje B1
      1792411 mei12:05KVZ A1 - Amicitia A1
      1868711 mei12:55Amicitia C1 - Devinco C1
      1778811 mei13:00NKC '51 A1 - Amicitia A2
      4071311 mei13:20d'Ommerdieck C1 - Amicitia C2
      4627611 mei13:40NRC '22 D1 - Amicitia D2
      3827111 mei14:00Amicitia A3 - SDO (W) A1
      1637211 mei15:05KVZ 3 - Amicitia 3
      1537811 mei15:30Amicitia 1 - ODIK/JansenvdGrift 1
      3698411 mei16:45Centrum 1 - Amicitia 4A.J. (Bertus) Schokker (Scheidsrechter)
      1632811 mei17:00Amicitia 2 - KVZ 2
      3991715 mei20:00Achilles (A) MW1 - Amicitia MW1
      4528725 mei09:00Olympia '22 F1 - Amicitia F2
      4469325 mei09:45Amicitia F1 - NRC '22 F2
      4262925 mei09:45Amicitia E2 - Groen Zwart E1
      4349425 mei09:45Amicitia E4 - TOP (V) E2
      4337525 mei10:00Juventa E2 - Amicitia E3
      4336625 mei10:00TOP (V) E1 - Amicitia E5
      1796025 mei10:15Amicitia A1 - KVZ A1
      4631225 mei10:15NKC '51 D1 - Amicitia D1
      4083925 mei11:00Amicitia C2 - d'Ommerdieck C1
      4258925 mei11:30Achilles (A) E1 - Amicitia E1
      4639925 mei12:05Amicitia D2 - NRC '22 D1
      1887225 mei12:15Devinco C1 - Amicitia C1
      3828925 mei12:30SDO (W) A1 - Amicitia A3R (Remco) Bos (Scheidsrechter)
      1816525 mei12:40Amicitia A2 - NKC '51 A1
      3945725 mei13:00Ons Clubje B1 - Amicitia B2J. (Jan) Peereboom (Scheidsrechter)
      3712225 mei14:00Amicitia 4 - Centrum 1
      1737025 mei14:00KVZ 2 - Amicitia 2
      1738825 mei15:30Amicitia 3 - KVZ 3
      1595425 mei15:30ODIK/JansenvdGrift 1 - Amicitia 1
      3977729 mei20:00Amicitia MW1 - Juventa MW1
      448231 jun.09:00Amicitia F1 - DOS-WK F2
      459281 jun.09:00Amicitia D1 - HKC (He) D1
      465271 jun.09:00Amicitia D2 - Zwart Wit D1
      444261 jun.09:45NRC '22 F3 - Amicitia F2
      420201 jun.10:00Amicitia E1 - Juventa E1
      428181 jun.10:00Amicitia E2 - Ons Clubje E1
      409441 jun.10:00Amicitia C2 - Avereest C1
      182811 jun.10:00Amicitia B1 - HKC (He) B1
      420651 jun.10:00DOS-WK E2 - Amicitia E3
      420251 jun.10:00Centrum E1 - Amicitia E5B. (Brian) Zanting (Scheidsrechter)
      427981 jun.10:00KIOS '45 E1 - Amicitia E4
      187231 jun.10:30Apeldoorn C1 - Amicitia C1
      180051 jun.11:15Amicitia A1 - Juventa A1
      389551 jun.11:30Achilles (A) B1 - Amicitia B2
      381411 jun.12:40Amicitia A3 - KVZ A2
      169871 jun.14:00Juventa 2 - Amicitia 3
      372371 jun.14:10Amicitia 4 - Zwart Wit 3
      180091 jun.14:30Devinco A1 - Amicitia A2
      164821 jun.14:30Apeldoorn 2 - Amicitia 2
      154861 jun.16:30Victum 1 - Amicitia 1
      398354 jun.20:00TOP (V) MW1 - Amicitia MW1
      423608 jun.09:00Amicitia E4 - NKC '51 E3
      478618 jun.09:00Amicitia F2 - NKC '51 F1
      437468 jun.09:00Zwart Wit E1 - Amicitia E2
      438698 jun.10:00Amicitia E3 - AKC E1
      438898 jun.10:00Amicitia E5 - Juventa E3
      455578 jun.10:00SDO (W) F1 - Amicitia F1T.G. (Thijmen) Lensen (Scheidsrechter)
      189178 jun.10:10Amicitia C1 - DVO/Transus C1
      422098 jun.10:45NKC '51 E1 - Amicitia E1
      461438 jun.11:00Olympia '22 D1 - Amicitia D1
      182348 jun.11:00ASVD A1 - Amicitia A1
      471648 jun.11:15DOS-WK D2 - Amicitia D2
      182848 jun.11:15Juventa B1 - Amicitia B1
      396248 jun.11:20Amicitia B2 - KIOS '45 B2
      414528 jun.12:30Juventa C1 - Amicitia C2
      381438 jun.12:30DOS-WK A1 - Amicitia A3
      178958 jun.12:40Amicitia A2 - Apeldoorn A1
      166208 jun.14:00Amicitia 3 - DOS-WK 2
      160888 jun.15:30Amicitia 1 - Noviomagum 1
      378038 jun.15:30Blauw Zwart 3 - Amicitia 4
      176088 jun.17:00Amicitia 2 - NKC '51 3
      1828715 jun.11:00Amicitia B1 - ZKC '19 B1