/
    • Nieuws

      1 van pagina 2

    • Programma komende week

      ThuisteamUitteamDatumTijdPlaats
      NRC '22 1Amicitia 122 nov.19:45ENSCHEDE
      NRC '22 2Amicitia 222 nov.18:15ENSCHEDE
      Amicitia 3Achilles (A)/AKC 622 nov.16:10VRIEZENVEEN
      TOP (V) J3Amicitia J222 nov.14:00VROOMSHOOP
      Amicitia J3Achilles (A) J222 nov.11:10VRIEZENVEEN
      Amicitia J4Juventa J422 nov.14:00VRIEZENVEEN
      Amicitia J5DOS-WK J722 nov.13:00VRIEZENVEEN
      Zwart Wit J4Amicitia J722 nov.09:00DELDEN
      Amicitia J8Juventa J722 nov.10:10VRIEZENVEEN
      Amicitia J9NKC '51 J922 nov.09:00VRIEZENVEEN
      AKC J4Amicitia J1022 nov.10:30ALMELO
      Amicitia J11DOS-WK J1122 nov.09:00VRIEZENVEEN
      Amicitia J12NRC '22 J1322 nov.09:00VRIEZENVEEN
      Juventa J12Amicitia J1322 nov.11:00HARDENBERG
      Amicitia U17-1DOS-WK U17-122 nov.15:00VRIEZENVEEN
      Oost-Arnhem U19-2Amicitia U19-122 nov.11:05ARNHEM
    • Scheidsrechtersaanstellingen Amicitia Leden

      DatumAanvangScheidsrechterWedstrijdWs Nr.Info
      22-11-202510:30Landhuis, M (Mark)AKC J4 - Amicitia J1025589
      22-11-202511:05Broekman, M (Mark)Oost-Arnhem U19-2 - Amicitia U19-111763
      22-11-202519:45Snuiverink, N (Nina)NRC '22 1 - Amicitia 110103
      29-11-202511:30Nijboer, M (Margreet)SDO (W) J3 - Amicitia J433365
      29-11-202513:00Westerhoff, W. (Wendy)Blauw Zwart 5 - Amicitia 338542
      29-11-202513:30AfgeschermdKorvesta J3 - Amicitia J828812
      29-11-202514:00Jonge, N. (Nine) deHHV J5 - Amicitia J628851
      29-11-202515:15Scholten, L. (Lucas)NRC '22 J3 - Amicitia J332275
      06-12-202510:00Morsink, F. (Fabiƫnn)Centrum J4 - Amicitia J926101
      06-12-202510:35Jonge, J. (Jasper) deElko J4 - Amicitia J831484
      06-12-202511:00Bathoorn-Steffens, W. (Wendy)NRC '22 J12 - Amicitia J1024926
      06-12-202511:40Wachtmeester-Benjamins, M (Manuela)Elko J3 - Amicitia J631483
      06-12-202512:20Otten, L. (Lukas)NKC '51 U19-2 - Amicitia U19-113514
      06-12-202513:30Breukelman, S. (Silke)Blauw Zwart J1 - Amicitia J134662
      06-12-202514:15Naafs, A (Arno)Amicitia U17-1 - De Hoeve U17-212223
      06-12-202518:00Oene, J (Janno) vanRood-Wit 4 - Amicitia 440646
    • Totaal overzicht scheidsrechters

      Ws Nr.DatumTijdWedstrijdScheidsrechters
      2394322 nov.09:00Amicitia J11 - DOS-WK J11
      2387622 nov.09:00Amicitia J12 - NRC '22 J13
      4220722 nov.09:00Amicitia J9 - NKC '51 J9
      4219522 nov.09:00Zwart Wit J4 - Amicitia J7
      2871022 nov.10:10Amicitia J8 - Juventa J7
      2558922 nov.10:30AKC J4 - Amicitia J10M (Mark) Landhuis (Scheidsrechter)
      2293022 nov.11:00Juventa J12 - Amicitia J13
      1176322 nov.11:05Oost-Arnhem U19-2 - Amicitia U19-1M (Mark) Broekman (Scheidsrechter)
      3381922 nov.11:10Amicitia J3 - Achilles (A) J2
      3079222 nov.13:00Amicitia J5 - DOS-WK J7
      3209022 nov.14:00Amicitia J4 - Juventa J4
      3504922 nov.14:00TOP (V) J3 - Amicitia J2
      1208322 nov.15:00Amicitia U17-1 - DOS-WK U17-1
      3843422 nov.16:10Amicitia 3 - Achilles (A)/AKC 6
      744322 nov.18:15NRC '22 2 - Amicitia 2R (Rob) Heuver (Scheidsrechter)
      1010322 nov.19:45NRC '22 1 - Amicitia 1M (Michel) Otten (Scheidsrechter), R (Rik) Nijland (Scheidsrechter), B. (Bertil) Koster (Juryvoorzitter), A. (Aletta) Koster (Schotklokbediener), N (Nina) Snuiverink (Tijdwaarnemer)
      2593729 nov.09:00Amicitia J10 - Blauw Zwart J8
      4219629 nov.09:00Amicitia J7 - Zwart Wit J4
      2404129 nov.09:15Ons Clubje J7 - Amicitia J12
      2299129 nov.11:00Juventa J11 - Amicitia J11
      3336529 nov.11:30SDO (W) J3 - Amicitia J4M (Margreet) Nijboer (Scheidsrechter)
      3085229 nov.12:30HKC (He) J4 - Amicitia J5
      3854229 nov.13:00Blauw Zwart 5 - Amicitia 3W. (Wendy) Westerhoff (Scheidsrechter)
      2881229 nov.13:30Korvesta J3 - Amicitia J8Afgeschermd (Scheidsrechter)
      2885129 nov.14:00HHV J5 - Amicitia J6N. (Nine) de Jonge (Scheidsrechter)
      3227529 nov.15:15NRC '22 J3 - Amicitia J3L. (Lucas) Scholten (Scheidsrechter)
      1177529 nov.15:30Amicitia U19-1 - Olympia '22 U19-1H (Henry) Middag (Scheidsrechter)
      3508629 nov.15:30HKC (He) J1 - Amicitia J1
      3857729 nov.16:00Oranje Zwart 4 - Amicitia 4
      1210029 nov.16:45Sparta (Zw) U17-1 - Amicitia U17-1W (Willem) van Garderen (Scheidsrechter)
      729529 nov.17:00Amicitia 2 - KVZ 4
      428302 dec.21:15Amicitia MW1 - Achilles (A)/AKC MW1
      267366 dec.09:00Amicitia J7 - KIOS '45 J4
      422266 dec.09:00Amicitia J13 - NKC '51 J12
      231616 dec.10:00Amicitia J11 - NRC '22 J14
      261016 dec.10:00Centrum J4 - Amicitia J9F. (Fabiƫnn) Morsink (Scheidsrechter)
      314846 dec.10:35Elko J4 - Amicitia J8J. (Jasper) de Jonge (Scheidsrechter)
      318346 dec.11:00Amicitia J3 - HKC (He) J2
      249266 dec.11:00NRC '22 J12 - Amicitia J10W. (Wendy) Bathoorn-Steffens (Scheidsrechter)
      314836 dec.11:40Elko J3 - Amicitia J6M (Manuela) Wachtmeester-Benjamins (Scheidsrechter)
      378586 dec.12:00Amicitia J2 - Zwart Wit J2
      135146 dec.12:20NKC '51 U19-2 - Amicitia U19-1L. (Lukas) Otten (Scheidsrechter)
      231606 dec.12:30HKC (He) J7 - Amicitia J12
      314806 dec.13:15Amicitia J5 - Devinco J4
      406216 dec.13:25Zwart Wit 4 - Amicitia 3
      346626 dec.13:30Blauw Zwart J1 - Amicitia J1S. (Silke) Breukelman (Scheidsrechter)
      122236 dec.14:15Amicitia U17-1 - Weststellingwerf U17-2A (Arno) Naafs (Scheidsrechter)
      343846 dec.15:10TOP (V) J4 - Amicitia J4
      75926 dec.18:00Amicitia 2 - Oost-Arnhem 4
      406466 dec.18:00Rood-Wit 4 - Amicitia 4J (Janno) van Oene (Scheidsrechter)
      101396 dec.19:30Amicitia 1 - Apeldoorn 1T.D. (Tiemen) Hansma (Scheidsrechter), G (Gerrit) Lolkema (Scheidsrechter)
      4269710 dec.21:00NKC '51 MW2 - Amicitia MW1M (Martijn) Klompjan (Scheidsrechter)
      2678713 dec.10:00KIOS '45 J4 - Amicitia J7Afgeschermd (Scheidsrechter)
      2335513 dec.10:15Amicitia J12 - Olympia '22 J7
      2650813 dec.10:15Amicitia J9 - NRC '22 J9
      2996313 dec.11:05KVZ J6 - Amicitia J5
      2906613 dec.11:25Amicitia J8 - Centrum J3
      2906513 dec.12:25Amicitia J6 - Juventa J5
      2344113 dec.13:00TOP (V) J9 - Amicitia J13
      1183613 dec.13:25Amicitia U19-1 - Rood-Wit U19-1
      1211613 dec.13:30ODIK/JansenvdGrift U17-1 - Amicitia U17-1
      4419513 dec.14:35Amicitia J4 - NKC '51 J5
      3610013 dec.15:35Amicitia J1 - Zwart Wit J1
      3872513 dec.16:45Amicitia 3 - Centrum 1
      722913 dec.17:10Juventa 2 - Amicitia 2F. (Frans) Vermeulen (Scheidsrechter)
      1004913 dec.18:30Juventa 1 - Amicitia 1A. (Auke) Wiering (Scheidsrechter), P (Peter) de Boer (Scheidsrechter), J. (Joop) van der Laan (Juryvoorzitter), J. (Jorian) Boon (Schotklokbediener), LEC (Lysanne) Ringenier-Geukes (Tijdwaarnemer)
      4288216 dec.21:15Amicitia MW1 - NRC '22 MW1
      4220820 dec.09:15NKC '51 J9 - Amicitia J9
      3826020 dec.12:30Amicitia 4 - KIA/Vefo 2
      429198 jan.19:45Vakgericht MW1 - Amicitia MW1
      4144210 jan.09:00Amicitia J10 - Groen Zwart J5
      3549210 jan.10:00Zwart Wit J1 - Amicitia J1
      3348710 jan.10:05Amicitia J3 - Groen Zwart J2
      2354210 jan.11:00NRC '22 J15 - Amicitia J11W. (Wendy) Bathoorn-Steffens (Scheidsrechter)
      3044710 jan.11:00Thrianta J4 - Amicitia J8
      3723610 jan.11:10Amicitia J2 - DOS-WK J1
      1189010 jan.11:10Zwart Wit U19-1 - Amicitia U19-1
      3041710 jan.12:30EKC 2000 J3 - Amicitia J6S. (Sander) Bloeming (Scheidsrechter)
      1234210 jan.17:00Amicitia U17-1 - Devinco U17-1
      701810 jan.18:00Amicitia 2 - NKC '51 3
      1000010 jan.19:30Amicitia 1 - NKC '51 1
      3982310 jan.19:45Sparta (Zw) 5 - Amicitia 4
      4293613 jan.21:15Amicitia MW1 - TOP (V) MW1
      3008317 jan.11:00Amicitia J6 - Sparta (Zw) J10
      3259017 jan.11:00Ons Clubje J3 - Amicitia J3
      3557617 jan.12:00Amicitia J2 - Olympia '22 J3
      3048917 jan.13:00DOS-WK J7 - Amicitia J5
      3270417 jan.13:00Juventa J4 - Amicitia J4
      3552117 jan.13:10Amicitia J1 - KIOS '45 J1
      1227217 jan.14:20Amicitia U17-1 - Rood-Wit U17-1
      1184317 jan.15:00HKC (He) U19-1 - Amicitia U19-1
      3954717 jan.15:30Amicitia 4 - SCO/European Aerosols 3
      735017 jan.16:45Sparta (Zw) 3 - Amicitia 2
      3951917 jan.16:50Amicitia 3 - Sparta (Zw) 6
      1007817 jan.18:45Synergo 1 - Amicitia 1
      4332121 jan.20:00Juventa MW1 - Amicitia MW1
      3061024 jan.10:00Amicitia J5 - Ons Clubje J5
      2931424 jan.10:00DOS '46/VDK Groep J4 - Amicitia J6
      2930524 jan.10:55KIA/Vefo J3 - Amicitia J8M. (Manon) Duwel (Scheidsrechter)
      3406524 jan.11:00Amicitia J3 - Blauw Zwart J3
      4386224 jan.11:25NKC '51 J3 - Amicitia J2
      3262324 jan.12:00Amicitia J4 - Achilles (A) J3
      3892324 jan.13:05KIA/Vefo 2 - Amicitia 4J (Jakko) van Goor (Scheidsrechter)
      1235024 jan.13:15Wit-Blauw/Green Organics U17-1 - Amicitia U17-1
      3690824 jan.16:05TOP (V) J1 - Amicitia J1
      3892224 jan.17:00KIOS '45 1 - Amicitia 3
      737424 jan.18:00Amicitia 2 - Devinco 2
      1008624 jan.19:30Amicitia 1 - OVVO 1
      2822631 jan.11:00Juventa J7 - Amicitia J8
      3302331 jan.13:10Achilles (A) J2 - Amicitia J3M.I. (Merel) Reuvekamp (Scheidsrechter)
      2981731 jan.13:20Amicitia J5 - HKC (He) J4
      3451131 jan.14:25Amicitia J2 - TOP (V) J3
      1237231 jan.15:20DOS-WK U17-1 - Amicitia U17-1
      3514831 jan.15:35Amicitia J1 - Groen Zwart J1
      3802931 jan.15:50Achilles (A)/AKC 6 - Amicitia 3
      1180431 jan.16:50Amicitia U19-1 - Oost-Arnhem U19-2
      718731 jan.18:00Amicitia 2 - NRC '22 2
      1004131 jan.19:30Amicitia 1 - NRC '22 1
      433484 feb.21:00Achilles (A)/AKC MW1 - Amicitia MW1
      306847 feb.10:15Amicitia J8 - Korvesta J3
      306837 feb.11:15Amicitia J6 - HHV J5
      341727 feb.12:20Amicitia J4 - SDO (W) J3
      369787 feb.12:30Groen Zwart J1 - Amicitia J1
      313087 feb.12:40NKC '51 J6 - Amicitia J5
      121607 feb.13:30Amicitia U17-1 - Sparta (Zw) U17-1
      119077 feb.13:45Olympia '22 U19-1 - Amicitia U19-1
      75587 feb.16:40KVZ 4 - Amicitia 2
      341167 feb.17:40Amicitia J3 - NRC '22 J3
      400097 feb.18:40Amicitia 4 - Oranje Zwart 4
      399807 feb.19:50Amicitia 3 - Blauw Zwart 5
      4312810 feb.21:15Amicitia MW1 - NKC '51 MW2
      3168214 feb.11:00Amicitia J8 - Elko J4
      1237314 feb.11:00Weststellingwerf U17-2 - Amicitia U17-1
      3795414 feb.11:00Zwart Wit J2 - Amicitia J2
      3168114 feb.12:00Amicitia J6 - Elko J3
      3441314 feb.13:00Amicitia J4 - TOP (V) J4
      3621714 feb.14:00Amicitia J1 - Blauw Zwart J1
      1352014 feb.15:15Amicitia U19-1 - NKC '51 U19-2
      3164714 feb.16:00Devinco J4 - Amicitia J5B. (Bo) Jansen (Scheidsrechter)
      4078814 feb.16:30Amicitia 4 - Rood-Wit 4
      3307514 feb.17:00HKC (He) J2 - Amicitia J3
      4076214 feb.17:45Amicitia 3 - Zwart Wit 4
      3251521 feb.14:30Korvesta J2 - Amicitia J4
      765328 feb.13:30Oost-Arnhem 4 - Amicitia 2
      1014928 feb.15:30Apeldoorn 1 - Amicitia 1
      430294 mrt.20:45NRC '22 MW1 - Amicitia MW1
      310547 mrt.11:15Centrum J3 - Amicitia J8A. (Anne) Hultink-Vlug (Scheidsrechter)
      310737 mrt.12:00Juventa J5 - Amicitia J6
      118157 mrt.12:10Rood-Wit U19-1 - Amicitia U19-1
      442017 mrt.12:45NKC '51 J5 - Amicitia J4
      402977 mrt.15:20Centrum 1 - Amicitia 3A.J. (Bertus) Schokker (Scheidsrechter)
      295627 mrt.15:45Amicitia J5 - KVZ J6
      123357 mrt.16:50Amicitia U17-1 - ODIK/JansenvdGrift U17-1
      71267 mrt.18:00Amicitia 2 - Juventa 2
      100257 mrt.19:30Amicitia 1 - Juventa 1
      4309510 mrt.21:15Amicitia MW1 - Vakgericht MW1
      3290914 mrt.11:30Groen Zwart J2 - Amicitia J3
      2969614 mrt.12:15Amicitia J6 - EKC 2000 J3
      3598414 mrt.13:05DOS-WK J1 - Amicitia J2
      1181814 mrt.13:15Amicitia U19-1 - Zwart Wit U19-1
      2969714 mrt.14:30Amicitia J8 - Thrianta J4
      3767214 mrt.15:30Amicitia J1 - HKC (He) J1
      3925914 mrt.16:40Amicitia 4 - Sparta (Zw) 5
      1203814 mrt.17:05Devinco U17-1 - Amicitia U17-1
      1003814 mrt.19:00NKC '51 1 - Amicitia 1Afgeschermd (Juryvoorzitter), J (Joyce) Calkhoven (Schotklokbediener), J. (Janet) Lentelink-Mensink (Tijdwaarnemer)
      717714 mrt.20:30NKC '51 3 - Amicitia 2