/
    • Uitslagen

      DatumWedstrijdUitslag
      12-03-2024ASVD 2 - Amicitia 214 - 20
      12-03-2024Amicitia A2 - Juventa A28 - 7
      09-03-2024OKO/BIES 1 - Amicitia 117 - 19
      09-03-2024OKO/BIES 2 - Amicitia 223 - 21
      09-03-2024Amicitia 3 - NRC '22 29 - 22
      09-03-2024Amicitia 4 - Centrum 116 - 13
      09-03-2024MIA A1 - Amicitia A114 - 19
      09-03-2024Amicitia A2 - Regio '72 A113 - 10
      09-03-2024DOS-WK A1 - Amicitia A39 - 14
      09-03-2024Amicitia B1 - DOS-WK B121 - 9
      09-03-2024Amicitia B2 - Devinco B28 - 4
      09-03-2024Woudenberg C1 - Amicitia C19 - 6
      09-03-2024Amicitia C2 - DOS-WK C17 - 8
      09-03-2024Olympia '22 D1 - Amicitia D112 - 9
      09-03-2024Amicitia D2 - Avereest D13 - 10
      09-03-2024Juventa E1 - Amicitia E111 - 6
      09-03-2024Amicitia E2 - Centrum E14 - 4
      09-03-2024Amicitia E3 - Achilles (A) E17 - 7
      07-03-2024KIOS '45 2 - Amicitia 59 - 15